Statistical computational results for simulated instances
City Task ¡¡ Set 3: Less to More  ¡¡ Set 4: More to Less ¡¡ Set 5: More to More
¡¡ ITC Opt* Delivery Ratio ¡¡ ITC Opt* Delivery Ratio ¡¡ ITC Opt* Delivery Ratio
Beijing 20 S01 31590 72945 43% S28 68103 175320 39% S55 37849 199767 19%
50 S02 198482 217056 91% S29 264989 438253 60% S56 120614 597219 20%
80 S03 355758 368076 97% S30 450409 783666 57% S57 242408 956244 25%
Shanghai 20 S04 53040 109736 48% S31 64445 112865 57% S58 12761 149959 9%
50 S05 190792 285617 67% S32 142345 248034 57% S59 57177 372259 15%
80 S06 388558 495813 78% S33 292481 415906 70% S60 98637 536804 18%
Nanjing 20 S07 58564 96234 61% S34 118540 267712 44% S61 35248 197273 18%
50 S08 138103 170067 81% S35 211106 455908 46% S62 69602 440167 16%
80 S09 350160 415197 84% S36 356299 662222 54% S63 177392 910930 19%
Chengdu 20 S10 108549 126189 86% S37 47300 98998 48% S64 46675 198646 23%
50 S11 147830 222532 66% S38 142617 246500 58% S65 76187 408210 19%
80 S12 210247 344046 61% S39 258215 389590 66% S66 127005 640866 20%
Wuhan 20 S13 81090 95377 85% S40 119974 217607 55% S67 39832 203174 20%
50 S14 165905 171098 97% S41 442668 671517 66% S68 175245 557261 31%
80 S15 255540 247018 103% S42 593032 1016559 58% S69 229689 902433 25%
Xian 20 S16 146191 241483 61% S43 42833 99076 43% S70 44317 235622 19%
50 S17 476627 746675 64% S44 132247 218650 60% S71 66718 522216 13%
80 S18 961668 1147381 84% S45 222422 322265 69% S72 144950 815840 18%
Hefei 20 S19 208274 236995 88% S46 47254 94173 50% S73 34927 165133 21%
50 S20 378569 425405 89% S47 122829 258396 48% S74 113024 417940 27%
80 S21 695401 735556 95% S48 215662 426440 51% S75 163010 648002 25%
Hangzhou 20 S22 55359 85580 65% S49 50321 156640 32% S76 38194 152369 25%
50 S23 190333 210383 90% S50 209245 380719 55% S77 80087 359960 22%
80 S24 316400 337980 94% S51 498503 644798 77% S78 149582 662997 23%
Shenzhen 20 S25 90455 107719 84% S52 135112 199443 68% S79 27894 169724 16%
50 S26 218985 263846 83% S53 318452 412645 77% S80 73103 375575 19%
¡¡ 80 ¡¡ S27 321331 344529 93% ¡¡ S54 493082 609938 81% ¡¡ S81 136689 597881 23%
Mean ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 79% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 57% ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 20%